<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leichtathletik in Augsburg</title>
	<atom:link href="http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de</link>
	<description>Augsburger Leichtathletik-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 15:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sieg im heißen Rennen</title>
		<link>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/04/29/sieg-im-heisen-rennen/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/04/29/sieg-im-heisen-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man bei der Anreise zu einem Halbmarathon darüber informiert wird, dass man gerade den heißesten Apriltag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt, weiß man bereits, dass auf den Versuch, eine gute Zeit zu laufen, verzichten kann. Petra Stöckmann wollte zehn Jahre, nachdem sie den attraktiven Lauf gewinnen konnte, dort endlich mal wieder aufs Podium. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/04/29/sieg-im-heisen-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der SWA Halbmarathon in Bildern</title>
		<link>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/03/25/der-swa-halbmarathon-in-bildern/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/03/25/der-swa-halbmarathon-in-bildern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Bei traumhaftem Wetter fand der 26. SWA Halbmarathon im Augsburger Siebentischwald statt. Marco Sturm vom LLC Marathon Regensburg gewann den Lauf vor Bruno Schumi (LC Aichach) und Richard Negele (Hexenhäusle). Bei den Damen gewann wie im Vorjahr Monika Schuri (LG Wehringen) vor Petra Stöckmann (TG Viktoria Augsburg) und Bettina Sattler (LG Zusam). Die folgenden Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/03/25/der-swa-halbmarathon-in-bildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos von den Bayerischen Crosslaufmeisterschaften</title>
		<link>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/02/27/fotos-von-den-bayerischen-crosslaufmeisterschaften/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/02/27/fotos-von-den-bayerischen-crosslaufmeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Einige tolle Ergebnisse erzielten die Augsburger Läuferinnen und Läufer bei den Bayerischen Crosslaufmeisterschaften in Buttenwiesen. Ein paar Bilder sollen an dieser Stelle einen Eindruck vermitteln Slideshow: Fullscreen: Download:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/02/27/fotos-von-den-bayerischen-crosslaufmeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendliche bereiten Kopfzerbrechen</title>
		<link>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/01/29/jugendliche-bereiten-kopfzerbrechen/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/01/29/jugendliche-bereiten-kopfzerbrechen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Bei den schwäbischen Crosslaufmeisterschaften in Untermeitingen zeigte die Jugend vielfach den Erwachsenen die Fersen und bereitete manchem dadurch Kopfzerbrechen. Mit tollen Leistungen warteten vor allem Hiob Gebisso (TG Viktoria Augsburg) und Salomé Sager (TSV Königsbrunn) auf. Salomé gewann die Wertung der U18 bei der weiblichen Jugend ähnlich souverän, wie Hiob die gleiche Wertung bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2012/01/29/jugendliche-bereiten-kopfzerbrechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Mal Dritte Siege</title>
		<link>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/12/04/drei-mal-dritte-siege/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/12/04/drei-mal-dritte-siege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Die Sieger bei den Schülerinnen, den Frauen und bei den Männern beim Viktoria Cross, dem dritten Lauf zur 34. AOK Winterlaufserie, waren wieder die gewohnten aus den ersten beiden Läufen. Salome Sager (TSV Königsbrunn), Petra Stöckmann (TG Viktoria Augsburg) und Richard Negele (&#8220;Sportfreunde 2.0&#8243;) ließen erneut der versammelten, teilweise deutlich verbesserten Konkurrenz das Nachsehen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/12/04/drei-mal-dritte-siege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleiche Namen, andere Zeiten</title>
		<link>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/20/gleiche-namen-andere-zeiten/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/20/gleiche-namen-andere-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Die Erstplatzierten des ersten Laufs der AOK Winterlaufserie waren auch die Treppchenbesetzer des zweiten. Auf dem 9,9km langen Kurs des &#8220;Nord-/Südrings&#8221; setze sich erneut Richard Negele gegen Matthias Kremers (beide vereinslos) und Martin Kaim (TG Viktoria Augsburg) durch. Bei den Damen verwies erneut Petra Stöckmann (TG Viktoria Augsburg) vor Christine Schindler (MBB-SG Augsburg) und Sabine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/20/gleiche-namen-andere-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Jugend und Juniorinnen Augsburgs in Deutscher Spitze</title>
		<link>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/18/auch-jugend-und-juniorinnen-augsburgs-in-deutscher-spitze/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/18/auch-jugend-und-juniorinnen-augsburgs-in-deutscher-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir letzte Woche schon von zwei B-Jugendlichen berichten konnten, die sich zu Deutschlands Top-50 zählen dürfen, können diese Woche sogar drei Jugendliche und eine Juniorin mit vergleichbaren Erfolgen melden. Bemerkenwert ist vor allem die Leistung von Kim Dominik Seyfried. Im Speerwurf erzielte der Leichtathlet der LG Augsburg in diesem Jahr mit 72,72m einen neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/18/auch-jugend-und-juniorinnen-augsburgs-in-deutscher-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augsburger bei AOK Winterlaufserie vorn</title>
		<link>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/16/augsburger-bei-aok-winterlaufserie-vorn/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/16/augsburger-bei-aok-winterlaufserie-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Lauf der AOK Winterlaufserie war fest in Augsburger Hand. Sieger auf dem &#8220;Südring&#8221; wurden Richard Negele (vereinslos) und Petra Stöckmann (TG Viktoria Augsburg). Negele verwies Matthias Kremers (ebenfalls vereinslos) und den Viktorianer Martin Kaim nach einem Spurt über rund 500m knapp auf die Plätze. Petra Stöckmanns Sieg war eindeutiger, ihr folgten nach etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/16/augsburger-bei-aok-winterlaufserie-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augsburger Läufer überzeugen in Ingolstadt</title>
		<link>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/14/augsburger-laufer-uberzeugen-in-ingolstadt/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/14/augsburger-laufer-uberzeugen-in-ingolstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Beim diesjährigen Cross-Festival in Ingolstadt konnten die wenigen Vertreter aus Augsburg vollauf überzeugen. Kern der Veranstaltung ist der Speed-Cross über 600m, der in Vor- und Endläufen ausgetragen wird. Hiob Gebisso konnte sich dabei ebenso wie Sonja Jaworski (beide TG Viktoria Augsburg) souverän für das Finale bei der Jugend B bzw. bei den Frauen qualifizieren. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/14/augsburger-laufer-uberzeugen-in-ingolstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elias Enache und Hiob Gebisso gut in Deutscher Bestenliste platziert</title>
		<link>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/11/elias-enache-und-hiob-gebisso-gut-in-deutscher-bestenliste-platziert/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/11/elias-enache-und-hiob-gebisso-gut-in-deutscher-bestenliste-platziert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Nach und nach erscheinen beim Deutschen Leichtathletik Verband die nationalen Bestenlisten mit den Besten des Jahres 2011. Gestern erschienen die Bestenlisten der männlichen Jugend B, und sowohl die LG Augsburg als auch die TG Viktoria Augsburg dürfen sich freuen, einen ihrer Athleten dort verzeichnet zu finden. Elias Enache von der LG Augsburg wird im Hochsprung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-in-augsburg.de/2011/11/11/elias-enache-und-hiob-gebisso-gut-in-deutscher-bestenliste-platziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

